Report Inappropriate Comments

According to official city documents, these are the thieves, and this is the amount of taxpayers dollars that was stolen from the community by the thieves in 2017.

NAME SICK DAYS TAKEN AMOUNT PAID OVERPAYMENT day/amount total

ALBRO, CHRISTOPHER 6 14.05 4 - $1418.41 $3796.33

ALSFELD WILLIAM 2 15.00 1.5 - $537.43 $2940.49

ANDERSEN, ERIK 5 15.00 3.75 - $1336.25 $3755.79

ANDERSON , BRIAN 2 15.00 1.5 - $482.57 $1417.07

ANDREWS, DANIEL 5 14.56 3.31 - $1174.16 $2335.43

ANDREWS, DAVID 5 14.65 3.40 - $1206.31 $3338.85

ANDREWS, ETHAN 13 7.16 1.91 - $609.16 $2830.36

ANGILLY, DAVID 9 9.56 1.31 - $417.53 $1665.35

ANGILLY, PETER 3 15.00 3.75 - $1206.43 $2637.76

ANTONELLI, RAYMOND 2 10.05 OK $1438.01

BARLOW, BRIAN 5 15.00 3.75 - $1442.06 $3288.85

BELLAVANCE, RICHARD 5.96 RETIRED $2830.01

BERTHIAME, TODD 6 14.48 3.98 - $1267.46 $2463.33

BOYNTON,MICHAEL JR. 4 15.00 3.00 - $965.14 $965.14

BOYNTON,MICHAEL SR. 3 15.00 2.25 -$723.84 $1446.18

BRADLEY, DANIEL 3 14.20 1.45 - $514.36 $2077.7

BRADLEY, THOMAS 3 13.90 1.15 - $440.24 $3809.13

BRADY, THOMAS 5.66 13.57 2.81 - $1005.72 $3689.59

BROWN, KEITH 4 7.53 missing 2016 data $725.08

BUBAR, ROBERT 2 14.56 1.06 - $462.20 $2064.47

CABRAL, MICHAEL 4 15.00 3.00 - $965.13 $1899.62

CAHOON, STEVEN 3 15.00 2.25 - $806.13 $1794.47

CAMPAGNA, VINCENT 4 15.00 3.00 - $965.13 $3190.49

CAPWELL, SCOTT 4 13.97 1.22 - $467.04 $2291.91

CARVAALHO, MICHAEL 4 15.00 3.00 - $1074.84 missing data

CEMBOR, ROBERT 13 5.77 .52 - $184.63 $1487.79

CHARPENTIER, JASON 2 13.84 .34 - $120.61 $2192.87

CIESYNSKI, MICHAEL 5 15.00 3.75 - $1343.55 missing data

CLARK, MICHAEL 6 12.48 1.98 - $863.84 $3273.98

COBB, BRIAN 5 14.65 3.40 - $1206.31 $2446.02

CONLEY, JAMES 14 7.34 2.84 - $1087.45 $3459.71

CONLEY, KYLE 1 15.00 .75 -$ 241 28 missing data

CRAVEN, NOAH 9 11.01 2.76 - $879.47 missing data

CROWLY, PATRICK 5 14.65 3.40 - $1206.31 $2671.64

CULLEN, STEVEN 6 15.00 4.50 - $1612.26 $2967.25

DANELLA, ROBERT 2 15.00 1.50 - $482.56 $1941.42

DEFUSCO, MICHAEL 7.33 11.72 2.22 - $707.27 $2894.79

DOAR, PHILIP 5 15.00 3.75 - $1343.55 $3700.76

DUNLEAVY, HENRIK 6 12.64 2.14 - $759.15 $3441.32

ERBAN, JASON 1 15.00 .75 - $268.71 $917.12

FARIAS, MICHAEL 1 15.00 missing 2016 .75 - $241.28 $944.21

FAUCHER, JONATHAN 5.66 14.97 4.22 - $1615.52 $4016.94

FONTENAULT, MARCEL 24 3.75 7.75 - $2966.86 $5293.45

FRANCIS, SETH 4 15.00 3.00 - $992.84 $2822.01

FRENCH, KYLE 5 15.00 3.75 - $1343.55 $3751.90

FURY, JASON 5 15.00 3.75 - $1343.55 $3197.67

GIBLIN, THOMAS 4 9.33 OK

GOUVIEA, ALAN 6 14.24 3.74 - $1431.40 $3003.55

GUERCIA, STEPHEN 7 12.22 2.47 - $876.21 $3451.35

HANDY, STEVEN 3 15.00 2.25 - $869.97 $2554.77

JENSEN, SCOTT 4 15.00 3.00 - $965.13 $2894.47

NAME SICK DAYS TAKEN AMOUNT PAID OVERPAYMENT day/amount 3yr total

JORDAN, JAMES 0 15.00 OK $1967.92

KAPALKA, STEVEN 1 14.87 .62 - $237.48 $237.48

KING, DAVID NO DATA missing data $1660.04 (2yrs)

LAMIROY, MARC 0 15.00 OK $1578.10

LECLAIR, CHRISTOPHER 7 13.79 4.04 - $1433.13 $4074.98

LETOURNEAU, PAUL 6 13.24 2.74 - $1049.09 $3407.15

LIBRIZZI, CHRIS 2 14.56 1.06 - $337.64 $1350.69 (2yrs)

LUSIGNAN.GEORGE 5 14.65 3.40 - $1206.31 $1878.56

MAGNAN, STEPHEN 29 7.60 21.60 - $2423.17 $4367.45

MAHONEY,DAVID 13 2.55 $3537.93

MARRIOT, KENNETH 4 14.42 2.42 - $771.08 $2762.28

MATTESON, MICHAEL 3 13.82 1.07 - $503.20 $3237.03

MAXFIELD, JAMES 0 14.54 missing data $842.34

MCALLISTER, MICHAEL 3 15.00 2.25 - $723.84 $2777.81

MELLO, ANTHONY 19.66 2.63 8.29 - $1006.78 $1181.43

MERNICK, FRED 1 15.00 .75 - $241.28 $1404.53

MERNICK, MICHAEL 0 14.78 OK $1666.49

MOAN, MICHAEL 4 15.00 3.00 - $1424.24 $3662.46

MORETTI, MICHAEL 8 12.04 missing data 3.04 - $968.39 $2252.29

NARDOWAY, GLENN ? ? ? $3830.34 (2yrs)

ODONNELL, MATTHEW 19 1.97 1.22 - $432.29 $3155.80

ONEILL, JOSEPH 3 15.00 2.25 - $806.13 $1378.80 (2yrs)

OATLEY, GARY 7 13.04 3.29 - $1260.23 $2877.80

PELLICO, GARY 2.33 15.00 1.74 - $623.52 $2320.18

PERRY, JOHN 8 3.55 OK missing data

PICARD, TIMOTHY 2 14.64 1.14 - $404.39 $1086.35

PRATA,TIMOTHY $3745.93 (2yrs)

REYNOLDS, JESSE 4 15.00 3.00 - $965.14

RICHARD, DEREK 4 15.00 3.00 - $965.14

RICHARDS, MATTHEW 5 15.00 3.75 - $1343.55 $3162.34

RUSSELL, RANDY 2 13.86 .36 - $127.72 $2333.38

SAVARIA, MARC 5 13.62 2.37 - $907.61 $2720.84

SCALZO, MICHAEL 4 15.00 3.00 - $1074.84 $2115.54

SCRIBNER, KEVIN 1 15.00 .75 - $241.28 $1290.76

SINOTTE, THOMAS 4 15.00 3.00 - $1321.19 $4206.47

SUGRUE, THOMAS 0 15.00 missing data

SULLIVAN, CHRIS 11 7.09 .34 - $108.44 $2872.33

SUTTON, ANDREW 9 7.31 OK $1922.26

TITUS, TRACY 5 14.97 3.70 - $1312.51 $3137.73

TURCO, DANIEL 7 12.04 2.29 - $812.62 $3645.60

UMBENHAUER, JASON 1 15.00 .75 - $356.06 missing data

VAIL, JUSTIN 5 14.01 2.76 - $879.60 $2430.46

VALLEY, ROBERT 3 15.00 2.25 - $806.13 $3287.50

VARRAS, NICHOLAS 3 15.00 2.25 - $723.85

VINER, STEVEN 0 14.54 OK missing data

WATERMAN, JASON 11 9.99 1.74 - $554.74 $2292.83

WEATHERS, DANA 14 5.94 1.44 - $458.97 $1860.67

WILSON, WILLIAM 0 15.00 OK $1042.98

WINNES, CHRIS 7 12.62 2.87 -$1098.94 missing data

Total over paid $74,351.12

From: Divided council approves pact

Please explain the inappropriate content below.